STT | TÊN SÁCH | SÓ LƯỢNG | TÁC GIẢ | NHÀ SẢN XUẤT | GHI CHÚ |
1 | SGK Hình học 10 | 34 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
2 | SGK Hình học 10 nâng cao | 14 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
3 | SBT Hình học 10 | 37 | Nguyễn Mộng Hy | NXB Giáo dục Việt Nam | |
4 | SBT Hình học 10 nâng cao | 16 | Văn Như Cương | NXB Giáo dục Việt Nam | |
5 | SGK Đại số 10 | 36 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
6 | SGK Đại số 10 Nâng cao | 8 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
7 | SBT Đại số 10 | 35 | Vũ Tuấn | NXB Giáo dục Việt Nam | |
8 | SBT Đại số 10 Nâng cao | 7 | Nguyễn Huy Đoan | NXB Giáo dục Việt Nam | |
9 | SGK Đại số và giải tích 11 | 16 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
10 | SGK Đại số và giải tích 11 nâng cao | 12 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
11 | SBT Đại số và giải tích 11 | 75 | Vũ Tuấn | NXB Giáo dục Việt Nam | |
12 | SBT Đại số và giải tích 11 Nâng cao | 9 | Nguyễn Huy Đoan | NXB Giáo dục Việt Nam | |
13 | SGK Hình học 11 | 48 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
14 | SBT Hình học 11 | 13 | Nguyễn Mộng Hy | NXB Giáo dục Việt Nam | |
15 | SGK Hình học 11 Nâng cao | 8 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
16 | SBT Hình học 11 Nâng cao | 7 | Văn Như Cương | NXB Giáo dục Việt Nam | |
17 | SGK Giải tích 12 | 25 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
18 | SGK Giải tích 12 nâng cao | 8 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
19 | SBT Giải tích 12 | 28 | Vũ Tuấn | NXB Giáo dục Việt Nam | |
20 | SBT Giải tích 12 Nâng cao | 20 | Nguyễn Huy Đoan | NXB Giáo dục Việt Nam | |
21 | SGK Hình học 12 | 53 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
22 | SGK Hình học 12 nâng cao | 16 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
23 | SBT Hình học 12 | 37 | Nguyễn Mộng Hy | NXB Giáo dục Việt Nam | |
24 | SBT Hình học 12 nâng cao | 9 | Văn Như Cương | NXB Giáo dục Việt Nam | |
25 | SGV Đại số 10 | 9 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
26 | SGV Đại số 10 Nâng cao | 10 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
27 | SGV Hình học 10 | 10 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
28 | SGV Hình học 10 nâng cao | 10 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
29 | SGV Đại số và giải tích 11 | 8 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
30 | SGV Đại số và giải tích 11 nâng cao | 7 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
31 | SGV Hình học 11 | 6 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
32 | SGV Hình học 11 nâng cao | 9 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
33 | SGV Giải tích 12 | 7 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
34 | SGV Giải tích 12 nâng cao | 11 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
35 | SGV Hình học 12 | 6 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
36 | SGV Hình học 12 nâng cao | 10 | Đoàn Quỳnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
37 | DẠy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 10 | 1 | Đào Tam | NXB Đại học sư phạm | |
38 | Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn Toán lớp 11 | 1 | Bùi Văn NGhị | NXB Đại học sư phạm | |
39 | Kiểm tra đánh giá kết quả học tập hình học 12 | 1 | Đỗ Mạnh Hùng | NXB Giáo dục Việt Nam | |
40 | Kiểm tra đánh giá kết quả học tập giải tích 12 | 2 | Đỗ Mạnh Hùng | NXB Giáo dục Việt Nam | |
41 | Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Toán lớp 12 | 5 | Nguyễn Hải Châu | NXB Giáo dục Việt Nam | |
42 | Dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng toán 12 | 4 | Bùi Văn Nghị | NXB Đại học sư phạm | |
43 | Thiết kế bài giảng tập 1 đại số 10 | 1 | Trần Vinh | NXB Hà Nội | |
44 | Thiết kế bài giảng giải tích 12 Nâng cao | 1 | ThS. Hoàng Văn Tài | NXB Giáo dục | |
45 | Một số chuyên đề hình học phằng | 1 | Đỗ Thanh Sơn | NXB Giáo dục Việt Nam | |
46 | Ba phương giải toán hình học không gian | 1 | Đào Văn Dũng | NXB Giáo dục | |
47 | Hệ thức lượng giác | 2 | Trần Phương | NXB QGHN | |
48 | Giới thiệu đề thi tuyển đại học, cao đẳng Toán | 1 | Nguyễn Văn Cơ | NXB ĐHSP | |
49 | Giới thiệu giáo án Toán 12 | 1 | Nguyễn Hải Châu | NXB HN | |
50 | Bài tập cơ bản và nâng cao theo chuyên đề toán THPT tập 5 | 1 | Phan Huy Khải | NXB Giáo dục Việt Nam | |
51 | Một số chuyên đề giải tích bồi dưỡng học sinh giỏi THPT | 2 | Nguyễn Văn Mậu | NXB Giáo dục Việt Nam | |
52 | Bài tập cơ bản và nâng cao theo chuyên đề Toán THPT | 2 | Phan Huy Khải | NXB Giáo dục Việt Nam | |
53 | Đường thẳng và đường tròn | 1 | Lê Hồng Đức | NXB Hà Nội | |
54 | Hình giải tích trong mặt phẳng 12 | 1 | Lê Hồng Đức | NXB ĐHQGHN | |
55 | Một số chuyên đề đại số Bồi dưỡng HSG THPT | 1 | Nguyễn Văn Mậu | NXB Giáo dục Việt Nam | |
56 57 |
Tuyển tập Bài tập trắc nghiệm, tự luận Toán THPT | 1 | Ngô Long Hậu | ĐHSP | |
58 | Hình học và một số vấn đề liên quan | 1 | Nguyễn Văn Mậu | NXB Giáo dục Việt Nam | |
59 | 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 12 | 1 | Nguyễn Văn Lộc | NXB QGTPHCM | |
60 | Phương pháp giải toán hình 12 | 1 | Lê Mậu Thứ | NXB Giáo dục Việt Nam | |
61 | Tự họ, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán 12 | 2 | Nguyễn Thế Thạch | ĐHSP | |
62 | Chuyện đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán THCS đa chức | 1 | Nguyễn Đức Tấn | Tổng hợp TPHCM | |
63 | Một số chuyên đề hình học không gian | 1 | Đỗ Thanh Sơn | NXB Giáo dục Việt Nam | |
64 | Chuyên đề luyện thi vào đại học khảo sát hàm số | 1 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
65 | Học và ôn tập Toán hình học 12 | 1 | Nguyễn Văn Minh Đặng Phú Thạch |
NXB Giáo dục Việt Nam | |
66 | Rèn luyện giải toán Hình học 12 | 1 | Lê Bích Nga | ĐHQG HN | |
67 | HÌnh học Nâng cao 12 | 1 | Bộ GD và ĐT | NXB Giáo dục Việt Nam | |
68 | Các dạng bài tập và phương pháp giải Toán 12 | 1 | Nguyễn Hữu Ngọc | NXB Giáo dục Việt Nam | |
69 | Khảo sát hàm số | 1 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
70 | Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ nằng Toán 12 | 1 | Nguyễn Thế Thạch | ĐHSP | |
71 | Ba phương pháp giải bài toán hình học không gian | 1 | Đào Văn Dũng | NXB Giáo dục Việt Nam | |
72 | Chuyên đề 1 : Bất đẳng thức số học | 1 | Phan Huy Khải | NXB Giáo dục Việt Nam | |
73 | Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 | 1 | Nguyễn Sinh Nguyên | NXB Giáo dục Việt Nam | |
74 | Phương trình, Bất phương trình | 5 | Phan Huy Khải | NXB Giáo dục Việt Nam | |
75 | Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải Toán | 1 | Nguyễn Phú Khánh | ĐHSP | |
76 | Tổng hợp kiến thức cơ bản, nâng cao hình 11 | 1 | Hàn Liên Hải | ĐHSP | |
77 | Các chuyên đề Toán THPT Lượng giác | 1 | Phan Huy Khải | NXB Giáo dục Việt Nam | |
78 | Toán nâng cao hình 11 | 1 | Phạm Khắc Ban | NXB Giáo dục Việt Nam | |
79 | Các dạng toán và phương pháp giải hình 11 | 1 | Nguyễn Hữu Ngọc | NXB Giáo dục Việt Nam | |
80 | 500 bài tập Toán cơ bản và mở rộng 11 | 1 | Dương Đức Kim | ĐHQGHN | |
81 | Chuyên đề luyện thi vào đại học Lượng giác | 1 | Trần Văn Hạo | NXB Giáo dục Việt Nam | |
82 | Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 10 | 1 | Lê Hoành Phò | ĐHQGHN | |
83 | Củng cố kiến thức và bài tập thực hành đại số giải tích 11 | 1 | An Văn Dĩnh | NXB Giáo dục Việt Nam | |
84 | Giải toán đại số và lượng giác 11 | 1 | Võ An Dũng | NXB Giáo dục Việt Nam | |
Tác giả bài viết: CLB Sách học đường
Nguồn tin: THPT Đồng Lộc:
Ý kiến bạn đọc