STT | Họ tên | HS lớp | HS trường | Đạt giải | Môn | Ghi chú |
1 | Đặng Thị Nguyệt | 11A5 | THPT Đồng lộc | KK | An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai | KK Quốc gia |
2 | Nguyễn Thị Thùy | 11A4 | THPT Đồng lộc | KK | An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai | KK Quốc gia |
3 | Phan Đức Hải | 12A1 | THPT Đồng lộc | Nhất | Tin học | |
4 | Nguyễn Thị Thương | 11A1 | THPT Đồng lộc | Nhất | Sinh học | |
5 | Đặng Hoàng Diệu | 11A1 | THPT Đồng lộc | Nhất | Toán | |
6 | Đặng Tuấn Vũ | 12A1 | THPT Đồng lộc | Nhất | Sinh học | |
7 | Nguyễn Thị Thu | 12A4 | THPT Đồng lộc | Nhất | Địa lý | |
8 | Phan Thị Hằng | 10A4 | THPT Đồng lộc | Nhất | Địa lý | |
9 | Võ Thị Mai | 12A3 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
10 | Lê Thị Thảo Ngân | 12A3 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
11 | Nguyễn T Bảo Trâm | 11A1 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
12 | Lê Ngọc Cẩm | 11A6 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
13 | Trần Thị Nga | 12A6 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
14 | Trần Thị Yến | 11A9 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
15 | Ngô Thị Hà Giang | 10A6 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
16 | Bùi Thị Hòa | 12A4 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
17 | Phan T Thùy Linh | 11A3 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
18 | Nguyễn Thị Ngọc | 10A1 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
19 | Đồng T Thanh Hiền | 11A5 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
20 | Thân Thị Hằng | 10A13 | THPT Đồng lộc | Nhất | Thể dục - Bóng chuyền | |
21 | Nguyễn Thị Thảo | 11A1 | THPT Đồng lộc | Nhì | Sinh học | |
22 | Trần Thị Thu Hiền | 11A1 | THPT Đồng lộc | Nhì | Vật lý | |
23 | Hoàng Quốc Cường | 11A1 | THPT Đồng lộc | Nhì | Hóa học | |
24 | Hoàng Thị Diệu Hồng | 11A1 | THPT Đồng lộc | Nhì | Hóa học | |
25 | Nguyễn Tiến Đạt | 10A1 | THPT Đồng lộc | Nhì | Hóa học | |
26 | Thái Quốc Bảo | 10A1 | THPT Đồng lộc | Nhì | Hóa học | |
27 | Trần Văn Sáng | 10A1 | THPT Đồng lộc | Nhì | Tin học | |
28 | Võ Thị Nhung | 12A4 | THPT Đồng lộc | Nhì | Địa lý | |
29 | Phan Thị Hạnh | 12A4 | THPT Đồng lộc | Nhì | Địa lý | |
30 | Phan Thị Hiền | 12A4 | THPT Đồng Lộc | Ba | Ngữ Văn | |
31 | Trần Thị Thu Hiền | 11A1 | THPT Đồng Lộc | Ba | Sáng tạo KHKT | |
32 | Đặng Bá Hoàng Quế | 12A1 | THPT Đồng Lộc | Ba | Sáng tạo KHKT | |
33 | Trần Đình Thể | 12A1 | THPT Đồng Lộc | Ba | Tin học | |
34 | Trần Thọ Thiết | 12A1 | THPT Đồng Lộc | Ba | Toán | |
35 | Trần Bá Tiến | 12A1 | THPT Đồng Lộc | Ba | Vật lý | |
36 | Đặng Thị Thúy Ngà | 10A1 | THPT Đồng Lộc | Ba | Hóa học | |
37 | Nguyễn Thị Văn | 11A4 | THPT Đồng Lộc | Ba | Lịch sử | |
38 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 10A6 | THPT Đồng Lộc | Ba | Ngữ Văn | |
39 | Võ Thị Thắm | 11A4 | THPT Đồng Lộc | Ba | Ngữ Văn | |
40 | Trần Thế Hiệp | 10A1 | THPT Đồng Lộc | Ba | Toán | |
41 | Nguyễn Viết Trung | 10A1 | THPT Đồng Lộc | Ba | Vật lý | |
42 | Nguyễn T Thúy Hằng | 11A1 | THPT Đồng Lộc | Ba | Vật lý | |
43 | Trần Thị Sen | 10A4 | THPT Đồng Lộc | Ba | Địa lý | |
44 | Nguyễn Thị Bích | 11A4 | THPT Đồng Lộc | Ba | Địa lý | |
45 | Phan Thị Bảo Ngọc | 10A9 | THPT Đồng Lộc | Ba | Thể dục - Nhảy xa | |
46 | Phạm Quỳnh Như | 11A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Sáng tạo KHKT | |
47 | Trần Đình Tuấn | 11A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Sáng tạo KHKT | |
48 | Phan Thị Đông | 12A4 | THPT Đồng Lộc | KK | Lịch sử | |
49 | Thân Thị Quỳnh | 12A4 | THPT Đồng Lộc | KK | Lịch sử | |
50 | Trần Thị Thu Hương | 12A4 | THPT Đồng Lộc | KK | Lịch sử | |
51 | Trần Thị Uyển Nhi | 12A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Tiếng Anh | |
52 | Trần Thị Diễm | 12A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Toán | |
53 | Đặng Bá Hoàng Quế | 12A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Vật lý | |
54 | Nguyễn Đình Hải | 11A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Toán | |
55 | Trần Khắc Quang | 10A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Toán | |
56 | Phan Nguyễn Vi Phương | 11A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Hóa học | |
57 | Phan Thị Hoa | 10A4 | THPT Đồng Lộc | KK | Lịch sử | |
58 | Nguyễn Thị Thúy | 10A4 | THPT Đồng Lộc | KK | Lịch sử | |
59 | Phạm Thị Mỹ Anh | 11A4 | THPT Đồng Lộc | KK | Lịch sử | |
60 | Thái Thị Hồng Nhung | 11A4 | THPT Đồng Lộc | KK | Ngữ Văn | |
61 | Thái Thị Hà | 11A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Vật lý | |
62 | Ngô Thị Quyên | 11A4 | THPT Đồng Lộc | KK | Địa lý | |
63 | Trần Đình Tuấn | 11A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Tin học | |
64 | Trần Thư Đạt | 11A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Tin học | |
65 | Lê Trọng Đăng | 11A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Sinh học | |
66 | Phạm Quỳnh Như | 11A1 | THPT Đồng Lộc | KK | Tiếng Anh | |
67 | Hà Văn Thành | 11A3 | THPT Đồng Lộc | KK | Thể dục – Chạy |
Tác giả bài viết: Anh Đài
Nguồn tin: THPT Đồng Lộc
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn