TT | TÊN SÁCH | SỐ LƯỢNG | TÁC GIẢ | NHÀ XB | GHI CHÚ |
|
SGK vật lý 10 | 14 | Lương Duyên Bình | GD | |
|
SGK vật lý NC 10 | 4 | Nguyễn Thế Khôi | GD | |
|
SBT vật Lý 10 | 31 | Lương Duyên Bình | GD | |
|
SBT vật Lý NC 10 | 15 | Lê Trọng Trường | GD | |
|
SGK vật lý 11 | 29 | Lương Duyên Bình | GD | |
|
SGK vật lý NC 11 | 7 | Nguyễn Thế Khôi | GD | |
|
SBT vật Lý 11 | 31 | Lương Duyên Bình, Vũ Quang | GD | |
|
SBT vật Lý NC 11 | 11 | Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Phúc Thuần | GD | |
|
SGK vật lý 12 | 37 | Lương Duyên Bình | GD | |
|
SGK vật lý NC 12 | 3 | Nguyễn Thế Khôi | GD | |
|
SBT vật Lý 12 | 41 | Vũ Quang | GD | |
|
SBT vật Lý NC 12 | 10 | Nguyễn Thế Khôi, Vũ Thanh Khiết | GD |
Tác giả bài viết: CLB Sách học đường
Nguồn tin: THPT Đồng Lộc
Ý kiến bạn đọc